Wasser- und Spezialtiefbaugerät
| SBL-Bezeichnung | Beschreibung / Bezeichnung | Kenngrößen | BGL-Nummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorleistung (kW) | Auslegerlänge (m) | Gewicht (t) | ||||
| Seilbagger | Hitachi KH 125 Winde: 9,5t | 110 | 25,0 | 35,0 | D.0.10.0105 | |
| Motorleistung (kW) | Auslegerlänge (m) | Gewicht (t) | ||||
| Seilbagger | Manitowoc 10000 E Winde: 12t | 247 | 61,0 | 90,0 | D.0.00.0319.-A | |
| Motorleistung (kW) | Auslegerlänge (m) | Gewicht (t) | ||||
| Seilbagger | Liebherr HS 883 HD Winde: 30t | 448 | 47,0 | 133,0 | D.0.00.0480.-A-L001 | |
| Motorleistung (kW) | Auslegerlänge (m) | Gewicht (t) | ||||
| Raupenkran | Liebherr LR 1280 Winde: 21,5t | 400 | 90,2 | 224,4 | D.0.00.0560.A | |
| 42 m Hängemäkler | 48 m Schwingmäkler | |||||
| Pfahlgewicht (t) | Rammhammer (t) | Pfahlgewicht (t) | Rammhammer (t) | |||
| Ramme | LRH 400 Mit Hängemäkler | 20,0 | 15,0 | 8,0 | 12,5 | D.0.00.0480.-A-L003 (J.0.14.4245.XX) |
| 50 m Hängemäkler | 60 m Schwingmäkler | |||||
| Pfahlgewicht (t) | Rammhammer (t) | Pfahlgewicht (t) | Rammhammer (t) | |||
| Ramme | LRH 600 Mit Hängemäkler | 35,0 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | |
| Gewicht (t) | Bemerkung | Max. Schlagkraft (kN) | ||||
| Hammer | IHC Hydrohammer SC 50 | 5,90 | ohne Haube | 50 | J.1.01.1005.M2 Haube: J.1.13.1000 | |
| Gewicht (t) | Bemerkung | Max. Schlagkraft (kN) | ||||
| Hammer | IHC Hydrohammer S 70 | 8,30 | ohne Haube | 70 | J.1.01.1005.M1 Haube: J.1.13.1000 | |
| Gewicht (t) | Bemerkung | Max. Schlagkraft (kN) | ||||
| Hammer | Menck Hydrohammer MHU 270 T | 45,30 | einschl. Haube | 270 | J.2.10.0204.-A | |
| Gewicht (t) | Leistung (kW) | Max. Frequenz (Hz) | Max. Zentrifugalkraft (kN) | |||
| Vibratoren | PTC 15 HFV | 3,20 | 156 | 38 bei 2300/min | 890 | J.3.10.0800 Hydro-Antr.aggregat: K.4.10.0785.-A |
| Gewicht (t) | Leistung (kW) | Max. Frequenz (Hz) | Max. Zentrifugalkraft (kN) | |||
| Vibratoren | PTC 30 HFV | 5,60 | 307 | 38 bei 2300/min | 1596 | J.3.10.1600.-A Hydro-Antr.aggregat: K.4.10.0785.-A |
| Gewicht (t) | Leistung (kW) | Max. Frequenz (Hz) | Max. Zentrifugalkraft (kN) | |||
| Vibratoren | PVE 110 M | 19,00 | 784 | 22,5 bei 1350/min | 2250 | J.3.10.2200.-A Hydro-Antr.aggregat: K.4.10.0785.-A |
| Maße: L x B x H (m) | Windenpaar | Stromaggregat (kW) | ||||
| Ponton | Kiel | 30,45 x 19,08 x 3,00 | 2 | 150 | G.6.01.0835 Winde: BVW800 (hydr.) G.8.12.0088 | |
| Maße: L x B x H (m) | Windenpaar | |||||
| Ponton | Hamburg | 25,45 x 18,45 x 3,00 | 2 | G.6.01.0424 Winde: BVW800 (hydr.) G.8.12.0088 | ||
| Maße: L x B x H (m) | Windenpaar | Stromaggregat (kW) | ||||
| Ponton | HT 407 (Rostock) | 26,00 x 13,00 x 2,60 | 2 | 77 | G.6.01.0450 Winde: BVW400 (hydr.) G.8.12.0040 | |
| Maße: L x B x H (m) | Luft-/Handwinden | |||||
| Ponton | Bremen | 20,00 x 10,00 x 2,15 | 4 | G.6.01.0245 Winde: 50KN (elek.) G.8.11.0066 | ||
| Maße: L x B x H (m) | Windenpaar | |||||
| Koppelpontons | Lübeck | 18,40 x 11,10 x 2,00 | 2 | |||
| Maße: L x B x H (m) | Motorleistung (kW) | |||||
| Arbeitsboot | Diverse Typ: Ritscher/6,6/Jun 60 | 6,60 x 2,03 x 1,04 | 54 | G.4.03.0045.-A | ||
| Maße: L x B x H (m) | Motorleistung (kW) | |||||
| Arbeitsboot | Asgart Typ: Aug 42 | 8,50 x 2,40 x 1,30 | 99 | G.4.03.0099 | ||
| Maße: L x B (m) | Tragfähigkeit (t) | |||||
| Zellenponton | Typ: 1 | 12 x 3 | 27 | G.6.00.0027 | ||
| Maße: L x B (m) | Tragfähigkeit (t) | |||||
| Zellenponton | Typ: 2 | 9 x 3 | 20 | G.6.00.0020 | ||
| Maße: L x B (m) | Tragfähigkeit (t) | |||||
| Zellenponton | Typ: 3 | 6 x 3 | 13 | G.6.00.0013 | ||




