|
Baumaschinen > Baugeräte > Tunnel- und Stollenbau
Tunnel und Stollenbau
| Bezeichnung | Beschreibung | Kenngrößen |
| | | Gewicht (t) | Bohrarme | Bohrbereich (m²) |
| Bohrwagen | Bohrwagen, hydraulisch mit Reifenwerk | 29,0 | 2 | 15 - 110 |
| | | Förderhöhe (m) | Förderleistung (m³) | |
| Spritzgeräte | Spritzmaschine | 11 | 40,00 | |
| 15 | 33,00 | |
| | | Plattformhöhe (m) | Anzahl der Arme | Traglast je Arm (kg) |
| Hubbühnen | | 9,50 | 1 | 500,00 |
| 9,50 | 2 | 500,00 |
| | | Motorleistung (in kW) | Tieflöffelinhalt (m³) | Gewicht (t) |
| Tunnelbagger | Tunnelbagger mit Raupenfahrwerk | 150 | 1,95 | 33,0 |
| | | Nutzlast (t) | Leergewicht (t) | Leistung (kW) |
| Muldenkipper | Muldenkipper mit starrem Rahmen | 30,0 | 27,0 | 204 |
|
   
Arbeiten an der Ortsbrust mit Tunnelbaugerät von Streif Baulogistik
Spritzgerät von Streif Baulogistik im Einsatz beim Projekt ICE-Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt
Bohrwagen im Einsatz bei Tunnelbauarbeiten für die ICE-Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt
Insgesamt zwölf Bohrwagen stellte Streif Baulogistik für die Tunnelarbeiten der ICE-Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt
|