Raumsysteme. Unsere Standardcontainer für die Baustelleneinrichtung.
Unsere Standardcontainer für die Baustelleneinrichtung
bieten Ihnen jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten.
Das Mobiliar
wird entsprechend dem Kundenwunsch gestellt.
Baureihe 6 Meter:
| L x B x H: | mögliche Anwendung | |||
|---|---|---|---|---|
| Standardcontainer leer | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit Elektroheizung, Beleuchtung, optional mit auswechselbaren Versorgungsmodulen für Gasheizung oder Klimagerät | Bürocontainer, Besprechungs container | Datenblatt |
| Standardcontainer leer, mit Windfang | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit Elektroheizung, Beleuchtung, optional mit auswechselbaren Versorgungsmodulen für Gasheizung oder Klimagerät | Bürocontainer, Tagesunterkunfts- container, Schlafcontainer | Datenblatt |
| Standard leer mit WC | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit Elektroheizung, Beleuchtung, Vorbereitung für Kleinküche | Poliercontainer, Bürocontainer | Datenblatt |
| Standard leer mit WC und Dusche | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit Elektroheizung, Beleuchtung, Vorbereitung für Kleinküche | Poliercontainer, Bürocontainer | Datenblatt |
| Sanitärcontainer | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit 2 Duschen, 2 WC-Kabinen, 2 Urinalen, 5 Waschbecken, Elektroboiler, Elektroheizung, Beleuchtung, Ausführung rechts oder links koppelbar | Datenblatt | |
| Versorgungscontainer | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit 1 Herren-WC-Kabinen, 1 Damen-WC-Kabine, Kleinküche, Elektroboiler, Elektroheizung, Beleuchtung | Datenblatt | |
| Herren-WC-Container | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit 3 WC-Kabinen, 3 Urinalen, 2 Waschbecken, Elektroboiler, Elektroheizung, Beleuchtung | Datenblatt | |
| Damen-WC-Container | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit 3 WC-Kabinen, 2 Waschbecken, Elektroboiler, Elektroheizung, Beleuchtung | Datenblatt | |
| Treppencontainer EG | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit innenliegender Treppe für Erdgeschoss | Datenblatt | |
| Treppencontainer ZG | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit innenliegender Treppe für Zwischengeschoss | Datenblatt | |
| Treppencontainer OG | 6 x 2,5 x 2,8 m | mit innenliegender Treppe fürObergeschoss | Datenblatt | |
| Flurcontainer | 5 m und 7,5 m x 2,5 x 2,8 m | zur stirnseitigen Kopplung der Standardcontainer 6 x 2,5 x 2,8 m | Datenblatt | |
| Magazincontainer | 6 x 2,5 x 2,6 m | Optional mit 1 Regal, 1 Werkbank, 1 Stahlschrank | ||
| Wandelemente für Flurcontainer | Stirnseitige Wandelemente mit
| Datenblatt 1 Datenblatt 2 Datenblatt 3 Datenblatt 4 |
Baureihe 10 Meter:
| L x B x H: | mögliche Anwendung | |||
|---|---|---|---|---|
| Standardcontainer leer | 10 x 3 x 2,8 m | mit Elektroheizung, Beleuchtung, mit innenliegendem Flur, auswechselbare Versorgungsmodule für z.B. Gasheizung oder Klimagerät | Bürocontainer, Tages- unterkunftscontainer, Schlafcontainer | Datenblatt |
| Standardcontainer leer mit WC | 10 x 3 x 2,8 m | mit Elektroheizung, Beleuchtung, mit innenliegendem Flur, auswechselbare Versorgungsmodule für z.B. Gasheizung oder Klimagerät | Bürocontainer, Tages- unterkunftscontainer, Schlafcontainer | Datenblatt |
| Auswechselbare Versorgungswandmodule für Standardcontainer | mit Klimagerät, Gas- oder Elektroheizung | Datenblatt | ||
| Sanitärcontainer | 10 x 3 x 2,8 m | mit 3 Duschen, 3 WC-Kabinen, 3 Urinalen, 7 Waschbecken, 2 Elektroboiler, Elektroheizung, Beleuchtung | Datenblatt | |
| Versorgungscontainer | 10 x 3 x 2,8 m | mit 1 Herren-WC-Kabinen, 1 Damen-WC-Kabine, Kleinküche, Elektroboiler, Elektroheizung, Beleuchtung + 1 Leerraum | Datenblatt | |
| Damen- und Herren-WC-Container | 10 x 3 x 2,8 m | Damen-WC: mit 3 WC-Kabinen, 2 Waschbecken, Elektroboiler, Elektroheizung, Beleuchtung; Herren-WC: mit 3 WC-Kabinen, 3 Urinalen, 2 Waschbecken, Elektroboiler, Elektroheizung, Beleuchtung | Datenblatt | |
| Treppencontainer EG | 10 x 3 x 2,8 m | mit innenliegender Treppe für Erdgeschoss und mit einem Leerraum | Datenblatt | |
| Treppencontainer ZG | 10 x 3 x 2,8 m | mit innenliegender Treppe für Zwischengeschoss und mit einem Leerraum | Datenblatt | |
| Treppencontainer OG | 10 x 3 x 2,8 m | mit innenliegender Treppe für Obergeschoss und mit einem Leerraum | Datenblatt |
Weitere Standards:
- Laborcontainer für Betonprüfung (3 x 2,5 x 2,6 m)
- Sanitätscontainer gemäß Arbeitsstättenrichtlinie (ASR 38/2)
- Fäkalientank (6000-10000 Liter)
- diverse Treppensysteme













